пн
СОУТ
Специальная оценка условий труда
Сводная ведомость проведения специальной оценки условий труда
Профессия/должность | 18 мая 2016 год | 23 апреля 2019 год | 01 декабря 2020 год |
класс | условий | труда | |
Заведующий детским садом | - | 2 | - |
Старший воспитатель | - | 2 | - |
Воспитатель | 2 | - | - |
Музыкальный руководитель | 2 | - | - |
Педагог-психолог | - | - | 2 |
Помощник воспитателя | 3,1 | - | 2 |
Заведующий хозяйством | 3,1 | - | 2 |
Делопроизводитель | 3,1 | 2 | - |
Кладовщик | 3,1 | - | 2 |
Повар | 3,2 | - | 2 |
Кухонный рабочий | 3,1 | - | 2 |
Кастелянша | 2 | - | - |
Машинист по стирке и ремонту одежды | 3,1 | - | 2 |
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | 3,1 | - | 2 |
Уборщик служебных помещений | 3,1 | - | 2 |
Дворник | 2 | - | - |
Сторож | 1 | - | - |
План мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУТ
Просмотров: 104
Дата добавления: 20.10.2021